名称 | 实时荧光定量PCR仪 |
所属单位 | 龙岩学院生命科学学院 |
实验地点 | 龙岩学院德兴楼第二层201室 |
设备分类 | 分析检测设备 |
英文名称 | Real-time fluorescence quantitative PCR instrument |
型号规格 | Roche LightCycler@480Ⅱ |
设备产地 | 美国 |
制造厂商 | Roche Group |
设备单价 | 51.75 |
购置日期 | 2019.1.6 |
提供服务内容 | 1.DNA 或RNA 的绝对定量分析:包括病原微生物或病毒含量的检测,转基因动植物转基因拷贝数的检测,RNAi 基因失活率的检测等 2.基因表达差异分析:例如比较经过不同处理样本之间特定基因的表达差异(如药物处理、物理处理、化学处理等 ),特定基因在不同时相的表达差异以及cDNA 芯片或差显结果的确证 3.基因分型:例如SNP 检测,甲基化检测等 |
主要技术指标 | 尺寸:57.4cm*58.8cm*49.7cm重量:55.6公斤反应体积:96 孔板:20-100ul 384 孔板:5-20ul温度控制:37℃ -95℃最大升温速率:4.8℃/s 最大降温速率:2.5℃/s 激发光源:高强度白光LED,全波长激发 光源寿命:10000小时以上 检测装置:科研级冷CCD 滤镜:激发波长(450nm、483nm、523nm、558nm、615nm) |
主要功能 | 由荧光定量系统和计算机组成,用来监测循环过程的荧光。与实时设备相连的计算机收集荧光数据 |
联系人 | 刘老师 |
联系电话 | 15159036391 |
传真 | 0597-2813236 |
电子邮箱 | 155286244@qq.com |
共享模式 | 委托实验 |
收费模式 | 按材料和工作量收费 |
收费标准 | 洽谈 |
