名称 | 数码金相显微镜 |
所属单位 | 龙岩学院物理与机电工程学院 龙岩学院经开区(高新区)专用车工程技术研究中心 |
实验地点 | 龙岩学院大学科技园一楼机械系统研究室 |
型号规格 | MX4R |
设备产地 | 中国 |
制造厂商 | 宁波舜宇光电信息有限公司 |
设备单价 | 92900元 |
购置日期 | 2020.6.9 |
提供服务内容 | 新型专用车零部件的精密加工、车体焊接后,加工处与焊接处的微观金相观测、分析 |
主要技术指标 | 最大放大倍率为500X,配置有4" 双层机械移动平台,行程105×105mm |
主要功能 | 新型专用车零部件的精密加工、车体焊接后,加工处与焊接处的微观金相观测、分析 |
联系人 | 卢老师 |
联系电话 | 15159099901 |
电子邮箱 | 274234301@qq.com |
