名称 | 激光共聚焦显微镜 |
所属单位 | 龙岩学院生命科学学院 |
实验地点 | 龙岩学院德兴楼第二层201室 |
设备分类 | 分析检测设备 |
英文名称 | Laser confocal microscope |
型号规格 | TCSSP |
设备产地 | 美国 |
制造厂商 | Thermo Scientific DXRxi |
设备单价 | 249.8 |
购置日期 | 2018.5.29 |
提供服务内容 | 利用计算机进行图象处理,从而得到细胞或组织内部微细结构的荧光图象,以及在亚细胞水平上观察诸如Ca2+、pH值、膜电位等生理信号及细胞形态的变化。 |
主要技术指标 | 1、激光器: (1)Ar激光:458nm、488nm、514nm; (2)561nm; (3)633nm; (4)405nm; (5)AOTF,8通道,切换时间<5微秒。 2、扫描器: (1)整个光路的光学设计适用波长范围为350nm~1100nm全光谱范围。 (2)34个GaAsp检测器,可进行一次性同步光谱扫描,快速分离样本的自发荧光,且光毒性小。 (3)光谱分辨率达到3nm。 (4)采用X、Y轴独立的双镜扫描。 (5)最大扫描分辨率:不小于6144 x 6144。 (6)光栅分光方式。 (7)在所有扫描方式下,可以进行360°任意旋转扫描线的方向,同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。旋转、变倍、移动中心均可以实时(扫描过程中)进行。以满足样品各种角度的观察。 (8)最小扫描光学变倍:小于等于0.6 x ,步进0.1 x。 (9)配置快速扫描系统,扫描速度:8幅/秒 (512×512分辨率) 250幅/秒(512 X 16分辨率) 3、显微镜部分: (1)研究型全自动倒置显微镜,高效率V型光路设计。 (2)六位电动物镜转换器,具有自动齐焦功能。 (3)显微镜内置电动调焦驱动马达,最小步进:10 nm,调焦行程:10 mm。 (4)显微镜透射光源:12V 100W卤素灯。 (5)荧光光路,长寿命荧光光源。 (6)六位电动滤色镜转盘,含UV、B、G激发滤色镜组件。 (7)全套微分干涉(DIC)附件,有与不同数值孔径的物镜一一对应的DIC棱镜。 (8)目镜一对:10X,视场数23mm; (9)物镜:针对共聚焦显微镜应用优化的高分辨率、高透过率荧光物镜 10X,数值孔径0.45 20X, 数值孔径0.80 40X,数值孔径1.3, 油浸式 63X,数值孔径1.40,工作距离0.19 mm,油浸式 (10)通过触控屏控制显微镜并显示工作状态。 (11)进口专业显微镜系统用防震系统。 (12)需配置触控屏控制显微镜并能显示工作状态,便于操作和质控 |
主要功能 | 1、采集组织或细胞内部的荧光标记信号。 2、在亚细胞水平观察重要离子浓度的变化。 3、观察组织或细胞的形态学变化和内部微细结构。 4、对样品进行断层扫描并重构和分析组织或细胞的三维空间结构。 |
联系人 | 刘老师 |
联系电话 | 15159036391 |
传真 | 0597-2813236 |
电子邮箱 | 155286244@qq.com |
共享模式 | 委托实验 |
收费模式 | 按材料和工作量收费 |
收费标准 | 洽谈 |
