名称 | 焊缝质量超声检测系统 |
所属单位 | 龙岩学院物理与机电工程学院 |
实验地点 | 龙岩学院福煤实验楼第2层A201室 |
设备分类 | 焊缝质量检测设备 |
英文名称 | Ultrasonic detector for welding quality |
型号规格 | 32/64 |
设备产地 | 自主研发 |
设备单价 | 50万元 |
研发日期 | 2020.9.30 |
提供服务内容 | 焊缝质量评估、材料内部缺陷检测 |
主要技术指标 | A图像、S图像、C图像显示 |
主要功能 | 焊缝与材料的内部缺陷深度评估、缺陷单向面积评估等 |
联系人 | 范老师 |
联系电话 | 18950897969 |
电子邮箱 | Fanqiuyue1024@163.com |
共享模式 | 比如:委托检测和设备开发 |
收费模式 | 比如:按焊接试件数量和焊缝缺陷类别等收费 |
收费标准 | 洽谈 |
